Jadwal Penerbangan Jakarta Medan Langsung tanpa Transit 2024

INFO PENERBANGAN — Berikut adalah jadwal penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Medan (KNO) untuk berbagai maskapai adalah sebagai berikut:

Maskapai Jam Keberangkatan Jam Tiba Durasi Harga Keterangan
Super Air Jet 06:10 08:30 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 08:30 10:50 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 10:30 12:50 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 12:30 14:50 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 14:30 16:50 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 16:30 18:50 2j 20m Rp1.529.171
Super Air Jet 18:35 20:55 2j 20m Rp1.444.804
Super Air Jet 20:00 22:15 2j 15m Rp1.444.804
Lion Air 05:00 07:20 2j 20m Rp1.454.156
Lion Air 07:30 09:50 2j 20m Rp1.454.156
Lion Air 09:25 11:45 2j 20m Rp1.538.625
Lion Air 11:30 13:50 2j 20m Rp1.454.156
Lion Air 13:30 15:50 2j 20m Rp1.538.625
Lion Air 15:30 17:50 2j 20m Rp1.538.625
Lion Air 17:35 19:55 2j 20m Rp1.454.156
Citilink Indonesia 05:50 08:10 2j 20m Rp1.531.139
Citilink Indonesia 08:10 10:30 2j 20m Rp1.531.139
Citilink Indonesia 10:45 13:05 2j 20m Rp1.616.609
Citilink Indonesia 13:00 15:20 2j 20m Rp1.531.139
Citilink Indonesia 15:35 17:55 2j 20m Rp1.616.609
Citilink Indonesia 18:30 20:50 2j 20m Rp1.531.139
Garuda Indonesia 07:05 09:30 2j 25m Rp2.038.420 Gratis Bagasi 20kg
Garuda Indonesia 09:30 11:55 2j 25m Rp2.370.320 Gratis Bagasi 20kg
Garuda Indonesia 10:45 13:15 2j 30m Rp2.370.320 Gratis Bagasi 20kg
Garuda Indonesia 13:35 16:00 2j 25m Rp2.370.320 Gratis Bagasi 20kg
Garuda Indonesia 16:10 18:40 2j 30m Rp2.370.320 Gratis Bagasi 20kg
Garuda Indonesia 18:55 21:25 2j 30m Rp2.038.420 Gratis Bagasi 20kg

Harga tiket dan jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan maskapai.

TRANSIT 1 KALI

Berikut adalah tabel jadwal penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Medan (KNO) dengan kombinasi maskapai Batik Air dan Super Air Jet, termasuk durasi dan harga tiket:

Maskapai Jam Keberangkatan Asal Jam Tiba Tujuan Durasi Transit Harga
Batik Air + Super Air Jet 04:40 Jakarta 15:10 Medan 10j 30m 1 Rp3.131.954/orang
Batik Air + Super Air Jet 06:15 Jakarta 15:10 Medan 8j 55m 1 Rp3.195.407/orang
Batik Air + Super Air Jet 08:00 Jakarta 15:10 Medan 7j 10m 1 Rp3.195.407/orang
Batik Air + Super Air Jet 10:00 Jakarta 15:10 Medan 5j 10m 1 Rp3.259.846/orang

Catatan: Harga tiket dan jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan maskapai.

Check Also

Pesawat Bali Surabaya Langsung 2024 : Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

INFO PENERBANGAN — Berikut ini jadwal dan harga tiket pesawat Denpasar Bali menuju Surabaya Jawa …

Leave a Reply